Bei wechselhaftem Wetter, Schauern und Temperatursturz war die Teilnahme beim diesjährigen Königsangeln verhalten.
Dennoch wagten sich einige Vereinskollegen/innen ans Gewässer.
Es wurden etliche Fischarten gefangen bis am Sonntagmorgen unser neuer Angelkönig feststand: Daniel Bitter.
Wir gratulieren allen Siegern sowie Teilnehmern zu Ihren Fängen und sehnen uns beim Königsfest im Alten Gasthaus Düsterbeck im November.
Details zum Königsfest findet ihr hier.
| Platzierung Sieger Erwachsene | ||||
| 1 | Daniel Bitter | Barbe | 80 cm | 7.960 g |
| 2 | Hannes Verlage | Barbe | NN | 4.000 g |
| 3 | Marc Beering | Graskarpfen | NN | 12.000 g |
| Platzierung Sieger Jugendliche |
| Leider wurde kein Fisch zur Wertung eingereicht. |
| Sonstige Fänge | |||
| Hannes Verlage | Barsch | 30 cm | 500 g |
| Hannes Verlage | Schuppenkarpfen | NN | 7.000 g |
| Thomas Wilp | Hecht | NN | 3.360 g |
| Daniel Bitter | Barbe | 75 cm | 7.526 g |
| Daniel Bitter | Döbel | 60 cm | 2.660 g |
| Daniel Bitter | Karpfen | NN | 12.000 g |

